<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сайт Боба Бониса &#187; Эволюционные технологии</title>
	<atom:link href="http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bobbonis.com</link>
	<description>междунаровные новости и интересные факты из жизни людей</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Mar 2010 10:51:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Астрофизики увидели &#171;воскресение&#187; звезды</title>
		<link>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/astrofiziki-uvideli-voskresenie-zvezdy.bob</link>
		<comments>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/astrofiziki-uvideli-voskresenie-zvezdy.bob#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 20:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эволюционные технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Астрофизики из университета Манчестера предложили гипотезу, связывающую рождение планет с гибелью звезд. В основу модели легли наблюдения за необычным объектом &#8211; повторно вспыхнувшим белым карликом V4334 Sgr в созвездии Стрельца. 

Вспышка, которую в 1996 году заметил японский астроном-любитель Юкио Сакурай, была вначале ошибочно принята за взрыв новой. Подобные явления случаются  достаточно часто, но последующие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/astrofiziki-uvideli-voskresenie-zvezdy.bob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск &#171;Шэньчжоу VI&#187; официально признали успешным</title>
		<link>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/zapusk-shenchzhou-vi-oficialno-priznali-uspeshnym.bob</link>
		<comments>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/zapusk-shenchzhou-vi-oficialno-priznali-uspeshnym.bob#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эволюционные технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Официальный представитель китайского космического агентства объявил запуск космического корабля &#171;Шэньчжоу VI&#187; успешным, сообщает информационное агентство &#171;Синьхуа&#187;.
Тайконавты Фэй Цзюньлун и Не Хайшэн, которые участвуют в экспедиции на орбиту, доложили, что их полет проходит в нормальном режиме, а сами они чувствуют себя хорошо.
В ходе сеанса связи с центром управления полетом тайконавты провели переговоры с врачом, доложив ему [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/zapusk-shenchzhou-vi-oficialno-priznali-uspeshnym.bob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kia Motors увеличит производство на новом заводе до 300 тысяч авто в год</title>
		<link>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/kia-motors-uvelichit-proizvodstvo-na-novom-zavode.bob</link>
		<comments>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/kia-motors-uvelichit-proizvodstvo-na-novom-zavode.bob#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 20:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эволюционные технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Южнокорейская марка Kia Motors заявила о своем намерении увеличить мощность своего будущего завода в Словакии, постройка которого будет завершена в конце 2006-начале 2007 года, с первоначально запланированных 200 тысяч до 300 тысяч автомобилей в год. Причиной этому стал повышенный спрос на продукцию компании в странах Европы. Напомним, что инвестиции в этот проект со стороны Kia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/kia-motors-uvelichit-proizvodstvo-na-novom-zavode.bob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Астрономы считают марсианский песок водой</title>
		<link>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/astronomy-schitayut-marsianskij-pesok-vodoj.bob</link>
		<comments>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/astronomy-schitayut-marsianskij-pesok-vodoj.bob#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эволюционные технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Ученый из Великобритании утверждает, что марсианские пески могут наполовину состоять из снега и льда. Выводы Мэри Бурк из Тусонского института планетарных исследований основаны на анализе спутниковых фотографий, сообщает The Guardian.

Особенности ландшафта, которые Бурк заметила вблизи северного полюса планеты, исследователь склонна считать &#171;замерзшими дюнами&#187;: твердая вода и углекислый газ склеивают песок и делают его малоподвижным. Из-за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/astronomy-schitayut-marsianskij-pesok-vodoj.bob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок США переживает ажиотажный спрос на беспилотные самолеты</title>
		<link>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/rynok-ssha-perezhivaet-azhiotazhnyj-spros-na-bespi.bob</link>
		<comments>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/rynok-ssha-perezhivaet-azhiotazhnyj-spros-na-bespi.bob#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Эволюционные технологии]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Небольшие американские частные компании все чаще получают от военных ведомств США заказы на изготовление беспилотных летательных аппаратов-дронов. В финансовом 2001 году незасекреченные затраты на дронов составляли всего 364 миллиона долларов. За последние годы они увеличились в пять раз и достигли 1,7 миллиарда долларов, сообщает Washington Post. 

В свою очередь, число заказанных беспилотных устройств выросло в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bobbonis.com/evolutionary-technologies/2010/rynok-ssha-perezhivaet-azhiotazhnyj-spros-na-bespi.bob/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
